Navn | Maren Pedersdtr Mækjebakken | |
Fødsel | 1882 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1915 | |
Person ID | I0937 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Far | Peder Johan Eriksen Mækjebakken, f. 1844 d. 1930 (Alder 86 år) | |
Mor | Ingeborg Andersdtr Rubbestad, f. 1850 d. 1917 (Alder 67 år) | |
Ekteskap | 1875 | |
Famile ID | F0268 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|