Navn | Johanne Nilsdtr Øvre Spissøy | |
Fødsel | 1697 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I0965 | My Genealogy |
Sist endret | 1 Jan 2015 |
Far | Nils Ådnesen Nedre Spissøy, f. Ca 1671 d. 1754 (Alder 83 år) | |
Mor | Alke Olsdtr Løkling, f. Ca 1675 | |
Famile ID | F0275 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Anders Johnsen, f. Ca 1697 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0274 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Des 2014 |
Familie 2 | Haldor Jacobsen Byrkjeland, f. Ca 1697 d. 1726 (Alder 29 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0286 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 12 Des 2014 |