Navn | Nils Anderssen Indre Håvik | |
Fødsel | 1618 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1690 | |
|
||
Person ID | I0974 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Des 2014 |
Far | Anders Pedersen, f. Ca 1580 d. 1663 (Alder 83 år) | |
Mor | Marta Viersdtr Totland, f. Ca 1580 | |
Famile ID | F0282 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Inger Sjursdtr, f. Ca 1618 d. 1697 (Alder 79 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0279 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 12 Des 2014 |