Navn | Barbru Knutsdtr Meling | |
Fødsel | 1726 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1809 | |
|
||
Person ID | I1049 | My Genealogy |
Sist endret | 10 Sep 2017 |
Far | Knut Kiølvsen, f. 1695 d. 1759 (Alder 64 år) | |
Mor | Elsa Mikkelsdtr, f. Ca 1686 d. 1765 (Alder 79 år) | |
Famile ID | F0289 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Niels Kristofferson Rolvsnes, f. 1691 d. 1756 (Alder 65 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0893 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 10 Sep 2017 |