Navn | Mikkel Jonsson Nordtun | |
Fødsel | Ca 1704 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1051 | My Genealogy |
Sist endret | 14 Des 2014 |
Far | Jon Gunnarsen Økland, f. Ca 1685 d. 1737 (Alder 52 år) | |
Mor | Barbru Karlsdtr Nordtun, f. Ca 1680 | |
Famile ID | F0291 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Johanne Salomonsdtr, f. Ca 1738 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0253 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Des 2014 |
Familie 2 | Kari Sjursdtr Tjong, f. 1704 | |
Famile ID | F0300 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 14 Des 2014 |