Navn | Jon Gunnarsen Økland | |
Fødsel | Ca 1685 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1737 | |
|
||
Person ID | I1055 | My Genealogy |
Sist endret | 14 Des 2014 |
Far | Gunnar Monsen Økland, f. Ca 1632 d. 1704 (Alder 72 år) | |
Mor | Malene Gunnarsdtr Økland, f. 1640 | |
Famile ID | F0297 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Barbru Karlsdtr Nordtun, f. Ca 1680 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0291 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 14 Des 2014 |
Familie 2 | Kari Åsteinsdtr Meland, f. Ca 1697 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0296 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 14 Des 2014 |