Navn | Karl Olsson Nordtun | |
Fødsel | Ca 1635 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1709 | |
|
||
Person ID | I1058 | My Genealogy |
Sist endret | 14 Des 2014 |
Far | Ola Mattson Mattsen Nese, f. 1615 d. 1675 (Alder 60 år) | |
Mor | NN Bårdsdtr | |
Famile ID | F0293 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Anna Kristensdtr Nordtun, f. 1632 - 1660 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0292 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 14 Des 2014 |
Familie 2 | NN Ukjent | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0294 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 14 Des 2014 |