Navn | Gunnar Gunnarsen Økland | |
Fødsel | Ca 1663 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1080 | My Genealogy |
Sist endret | 10 Sep 2017 |
Far | Gunnar Monsen Økland, f. Ca 1632 d. 1704 (Alder 72 år) | |
Mor | Malene Gunnarsdtr Økland, f. 1640 | |
Famile ID | F0297 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Siri Knudsdtr Urong | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0897 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 10 Sep 2017 |
Notater |
|