Navn | Gunnar Monsen Økland | |
Fødsel | Ca 1632 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1704 | |
|
||
Person ID | I1082 | My Genealogy |
Sist endret | 14 Des 2014 |
Far | Mons Olsson Økland, f. 1588 d. 1669 (Alder 81 år) | |
Mor | Helga NN Økland, f. 1566 - 1626 d. 1668 (Alder 42 år) | |
Famile ID | F0298 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Malene Gunnarsdtr Økland, f. 1640 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0297 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 14 Des 2014 |