Navn | Mons Olsson Økland | |
Fødsel | 1588 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1669 | |
|
||
Person ID | I1086 | My Genealogy |
Sist endret | 10 Sep 2017 |
Far | Ola (Oluff) Økland, f. 1565 | |
Mor | Marta Mathiasdtr, f. Ber 1529 - 1587 | |
Famile ID | F0899 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Helga NN Økland, f. 1566 - 1626 d. 1668 (Alder 42 år) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F0298 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 14 Des 2014 |