Navn | Tomas Nilsen Mækjebakken | |
Fødsel | 1802 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1296 | My Genealogy |
Sist endret | 1 Jan 2015 |
Far | Niels Gundersen Mækjebakken, f. 11 Feb 1770 d. 10 Feb 1844 (Alder 73 år) | |
Mor | Inga Pedersdtr Svortland, f. 1765 d. 1815 (Alder 50 år) | |
Ekteskap | 26 Nov 1789 | |
Famile ID | F0254 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|