Navn | Anna Hansdtr Mækjebakken | |
Fødsel | Før 1622 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ett 1692 | |
|
||
Person ID | I1302 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Far | Hans Mækjebakken, f. Ca 1595 d. 1687 (Alder 92 år) | |
Mor | Brita | |
Famile ID | F0368 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Willum Mækjebakken d. Før 1664 | |||||
Ekteskap | 1640 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0370 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Notater |
|