Navn | Nils Nilsen Mækjebakken | |
Fødsel | 1806 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1869 | |
Person ID | I1306 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Far | Niels Gundersen Mækjebakken, f. 11 Feb 1770 d. 10 Feb 1844 (Alder 73 år) | |
Mor | Inga Pedersdtr Svortland, f. 1765 d. 1815 (Alder 50 år) | |
Ekteskap | 26 Nov 1789 | |
Famile ID | F0254 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Pedersdtr Myklavoll Vikebygd, f. 1803 d. 1879 (Alder 76 år) | |
Notater |
|
|
Famile ID | F0374 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 2 Jan 2015 |