Navn | Elen Paulsdtr Hjertvik | |
Fødsel | 9 Jun 1866 | |
|
||
Dåp | 5 Aug 1866 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1891 | |
|
||
Folketelling | 1900 | |
Folketelling | 1900 | |
|
||
Folketelling | 1910 | |
|
||
Folketelling | 1920 | |
|
||
Død | 20 Jul 1930 | |
Person ID | I1367 | My Genealogy |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Far | Paul Ellingsen Hjertvik (Parelius), f. 22 Des 1820 d. 22 Feb 1913 (Alder 92 år) | |
Mor | Johanna Samuelsdtr Gjetø, f. 19 Feb 1832 d. 8 Feb 1921 (Alder 88 år) | |
Ekteskap | 25 Jun 1854 | |
Notater |
|
|
Famile ID | F0393 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Knud Iversen Hjertvik Haga, f. 22 Mar 1868 d. 12 Nov 1949 (Alder 81 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 17 Jul 1890 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F0386 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 18 Jan 2015 |
Notater |
|