Navn | Iver Knudsen Haga | |
Fødsel | 21 Jun 1840 | |
|
||
Dåp | 2 Aug 1840 | |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | |
|
||
Folketelling | 1875 | |
|
||
Folketelling | 1891 | |
|
||
Folketelling | 1900 | |
|
||
Folketelling | 1910 | |
|
||
Person ID | I1368 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2022 |
Far | Knud Iversen Leithe, f. 28 Mar 1804 d. 1875 - 1891 (Alder 86 år) | |
Mor | Kristi Anna Knudsdtr Leithe, f. 25 Jul 1804 | |
Ekteskap | 2 Jul 1831 | |
|
||
Famile ID | F0445 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mildrianna Johannessdtr Aandal, f. 12 Mai 1842 | |||||||||||||||
Ekteskap | 17 Jun 1866 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F0387 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 12 Feb 2022 |
Notater |
|