Navn | Just Mortensen | |
Fødsel | 1817 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | |
Person ID | I1382 | My Genealogy |
Sist endret | 4 Jan 2015 |
Far | Morten Justesen Siem | |
Mor | Lisbet Johnsdtr Siem | |
Famile ID | F0392 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Andersdtr, f. 1818 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0391 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 3 Jan 2015 |