Navn | Samuel Johannessen Giedøe | |
Fødsel | 14 Mar 1814 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 11 Mai 1848 | |
Person ID | I1399 | My Genealogy |
Sist endret | 16 Jan 2022 |
Far | Johannes Knudsen Giedøe | |
Famile ID | F0396 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Daaret Andersdtr Hafskjer, f. 30 Des 1810 | |||
Ekteskap | Ett 1832 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0395 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 4 Jan 2015 |
Notater |