Navn | Kari Ivarsdtr Engesæter | |
Fødsel | 1697 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1741 | |
Person ID | I1428 | My Genealogy |
Sist endret | 5 Jan 2015 |
Far | Ivar Torkelsen Engesæter | |
Mor | Karin Toresdtr Engesæter | |
Famile ID | F0404 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jon Gullakson Engesæter, f. 1696 d. 1773 (Alder 77 år) | |||||||
Ekteskap | 1728 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0403 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 5 Jan 2015 |