Navn | Ingeborg Olsdtr Aae | |
Fødsel | 1787 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 18xx | |
|
||
Person ID | I1577 | My Genealogy |
Sist endret | 23 Jan 2015 |
Far | Ole Pedersen Kårvåg, f. 1752 d. 2 Mai 1803 (Alder 51 år) | |
Mor | Tørri Turid Olsdtr Aae, f. 1758 d. 1819 (Alder 61 år) | |
Ekteskap | 1778 | |
|
||
Famile ID | F0438 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Jon Ellingsen LIllemork, f. 1788 | |||||||||
Ekteskap | 9 Sep 1809 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0435 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 14 Jan 2015 |
Familie 2 | John Andersen Jørgenvang | |
Famile ID | F0436 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 14 Jan 2015 |
Notater |
|