Navn | Ole Pedersen Kårvåg | |
Fødsel | 1752 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 2 Mai 1803 | |
Person ID | I1587 | My Genealogy |
Sist endret | 24 Jan 2015 |
Far | Peder Olsen Kårvåg, f. 1719 d. 1765 (Alder 46 år) | |
Mor | Ingeborg Olsdtr Kummervold, f. 1719 d. 1783 (Alder 64 år) | |
Ekteskap | 1752 | |
|
||
Famile ID | F0478 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tørri Turid Olsdtr Aae, f. 1758 d. 1819 (Alder 61 år) | |||||||
Ekteskap | 1778 | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0438 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 23 Jan 2015 |
Notater |
|