Navn | Knud Iversen Leithe | |
Fødsel | 28 Mar 1804 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | |
|
||
Folketelling | 1875 | |
|
||
Død | 1875 - 1891 | |
|
||
Person ID | I1614 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2022 |
Far | Iver Knudsen Stene, f. 1782 | |
Mor | Ane Mognsdtr Wiisnæs, f. 1778 | |
Ekteskap | 3 Jul 1803 | |
|
||
Famile ID | F0980 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kristi Anna Knudsdtr Leithe, f. 25 Jul 1804 | |||||||||||
Ekteskap | 2 Jul 1831 | |||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0445 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 12 Feb 2022 |
Notater |
|