Navn | Kristi Anna Knudsdtr Leithe | |
Fødsel | 25 Jul 1804 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1865 | |
|
||
Person ID | I1615 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2022 |
Far | Knud Olsen Meeg, f. 1774 | |
Mor | Ane Johannesdtr Avset?, f. 1763 | |
Ekteskap | 16 Nov 1794 | |
|
||
Famile ID | F0982 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Knud Iversen Leithe, f. 28 Mar 1804 d. 1875 - 1891 (Alder 86 år) | |||||||||||
Ekteskap | 2 Jul 1831 | |||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0445 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 12 Feb 2022 |
Notater |
|