Navn | Karen Knudstr Leithe | |
Fødsel | 3 Okt 1846 | |
|
||
Dåp | 22 Nov 1846 | |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1865 | |
|
||
Person ID | I1616 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2022 |
Far | Knud Iversen Leithe, f. 28 Mar 1804 d. 1875 - 1891 (Alder 86 år) | |
Mor | Kristi Anna Knudsdtr Leithe, f. 25 Jul 1804 | |
Ekteskap | 2 Jul 1831 | |
|
||
Famile ID | F0445 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|