Navn | John Sivertsen Storvik | |
Fødsel | 1 Mai 1889 | |
Dåp | 9 Jun 1889 | |
Kjønn | Mann | |
Begravelse | 25 Mai 1929 | |
Død | 20 Jul 1930 | |
|
||
Person ID | I1619 | My Genealogy |
Sist endret | 21 Jan 2022 |
Far | Sivert Pedersen Storvik, f. 3 Sep 1848 | |
Mor | Anne Knutsdtr, f. 30 Jan 1849 | |
Notater |
|
|
Famile ID | F0977 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marie Storvik Nasvik, f. 25 Jan 1892 d. 16 Sep 1979 (Alder 87 år) | |||
Ekteskap | 22 Nov 1929 | |||
Type: Kristiansund Sogn | ||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0446 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 21 Jan 2022 |
Notater |
|