Navn | Marit Hallsteinsdtr Blekstad | |
Fødsel | 1756 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 21 Apr 1811 | |
|
||
Person ID | I1636 | My Genealogy |
Sist endret | 25 Jan 2015 |
Far | Hallstein Gunnarson Astad, f. 1714 d. 25 Des 1769 (Alder 55 år) | |
Mor | Ingeborg Ivarsdtr Ekrem, f. 1719 d. 1789 (Alder 70 år) | |
Ekteskap | 1745 | |
Famile ID | F0498 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Hans Pedersen Kornstad, f. 1753 d. 4 Jan 1842 (Alder 89 år) | |||||||
Ekteskap | 11 Nov 1787 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0449 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 24 Jan 2015 |
Familie 2 | Knud Pedersen Blakstad | |
Ekteskap | 1782 | |
Famile ID | F0450 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 24 Jan 2015 |