Navn | Peder Pedersen Kjøl | |
Fødsel | 1700 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1767 | |
|
||
Person ID | I1718 | My Genealogy |
Sist endret | 25 Jan 2015 |
Far | Peder Olsen Kjøl, f. 1655 d. 1752 (Alder 97 år) | |
Mor | Ane Olsdtr Sævik d. 1753 | |
Famile ID | F0521 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Ingeborg Tørrisdtr Kvekvik Krekvik, f. 1695 d. 1739 (Alder 44 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 1725 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0474 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 24 Jan 2015 |
Familie 2 | Ingeborg Olsdtr Stokke, f. 1699 d. 1767 (Alder 68 år) | |
Ekteskap | 1740 | |
Notater |
|
|
Famile ID | F0475 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 24 Jan 2015 |