Navn | Hans Jenssen Løvøy | |
Fødsel | 1671 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1735 | |
|
||
Person ID | I1770 | My Genealogy |
Sist endret | 26 Jan 2015 |
Far | Jens Hanssen Løvøy, f. 1644 d. 1714 (Alder 70 år) | |
Mor | Turid Tørrisdtr Løvøy, f. Ca 1660 | |
Famile ID | F0543 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0486 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 24 Jan 2015 |