Navn | Hallstein Gunnarson Astad | |
Fødsel | 1714 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 25 Des 1769 | |
Person ID | I1814 | My Genealogy |
Sist endret | 25 Jan 2015 |
Far | Gunnar Arneson Astad, f. 1665 | |
Mor | Elen Hallsteinsdtr Sjømæling | |
Ekteskap | 1707 | |
Famile ID | F0499 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingeborg Ivarsdtr Ekrem, f. 1719 d. 1789 (Alder 70 år) | |||||||||||
Ekteskap | 1745 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0498 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 25 Jan 2015 |
Notater |
|