Navn | Erik Nilssen Rånes | |
Fødsel | 1671 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1728 | |
|
||
Person ID | I1842 | My Genealogy |
Sist endret | 25 Jan 2015 |
Far | Nils Madsen Skovik, f. 1644 d. 16xx | |
Mor | Ane Knutsdtr Skovik | |
Famile ID | F0507 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Valborg Nilsdtr Svenning, f. 1667 d. 1738 (Alder 71 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 1699 | |||||||||||||
Notater |
|
|||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0506 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 25 Jan 2015 |
Notater |
|