Navn | Ola Jonson Torhus | |
Fødsel | 1714 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Begravelse | 1765 | |
Person ID | I2137 | My Genealogy |
Sist endret | 8 Feb 2015 |
Far | Jon Jørgenson Torhus | |
Mor | Gullaug Jacobsdtr Torhus, f. 1649 - 1709 | |
Famile ID | F0626 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Åslaug Hansdtr Sira, f. Ca 1725 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0625 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 8 Feb 2015 |