Navn | Peder Aslakson Oppigard | |
Fødsel | 1673 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1755 | |
|
||
Person ID | I2149 | My Genealogy |
Sist endret | 8 Feb 2015 |
Far | Aslak Pedersen Eikesdal, f. 1634 d. 1690 (Alder 56 år) | |
Mor | Anne Toresdtr Eikesdal, f. 1610 - 1670 d. 1726 (Alder 56 år) | |
Famile ID | F0632 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mildri Bårdsdtr Fredsvik, f. Ca 1693 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0631 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 8 Feb 2015 |