Navn | Peder Aslaksen Oppigard (Eikesdal) | |
Fødsel | Ca 1600 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I2160 | My Genealogy |
Sist endret | 8 Feb 2015 |
Far | Aslak Oppigard, f. Ca 1580 | |
Mor | Fru Aslak Oppigard, f. 1542 - 1600 | |
Famile ID | F0634 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marit Bersvendsdtr Hoås, f. 1597 d. 1658 (Alder 61 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0633 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 8 Feb 2015 |
Notater |
|