Navn | Tore Simonson Hoås | |
Fødsel | 1530 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1607 | |
|
||
Person ID | I2165 | My Genealogy |
Sist endret | 8 Feb 2015 |
Far | Simon Hoås, f. Ca 1500 d. 1548 - 1550 (Alder 50 år) | |
Mor | Fru Simon Hoås, f. Ca 1500 | |
Famile ID | F0637 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ragnhild Eriksdtr Aspa, f. 1533 d. 1609 (Alder 76 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0636 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 8 Feb 2015 |