Navn | Anna Rasmusdtr Yndesdal | |
Fødsel | 1718 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1815 | |
Person ID | I2216 | My Genealogy |
Sist endret | 15 Feb 2015 |
Far | Rasmus Clausson Fram-Brecke, f. 1652 d. 1720 (Alder 68 år) | |
Mor | Brita Monsdtr Floli Yndesdal, f. 1689 | |
Ekteskap | 1710 | |
Notater |
|
|
Famile ID | F0415 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|