Navn | Jens Andersson Øvre Eri | |
Fødsel | 1852 | |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | |
Død | 1912 | |
Person ID | I2495 | My Genealogy |
Sist endret | 6 Nov 2015 |
Far | Anders Hallvardson Øvre Eri, f. 12 Jan 1811 d. 1896 (Alder 84 år) | |
Mor | Britha Andersdtr Raa Nedre Eri, f. 21 Jan 1823 d. 17 Aug 1914 (Alder 91 år) | |
Ekteskap | 1839 | |
Famile ID | F0068 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|