Navn | Jens Hallvardson Øvre Eri | |
Fødsel | 1803 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1831 | |
Person ID | I2502 | My Genealogy |
Sist endret | 6 Aug 2015 |
Far | Hallvard Andersson Øvre Eri, f. 1771 d. 11 Mar 1844 (Alder 73 år) | |
Mor | Ingeleiv Jensdtr Hauge, f. 1778 d. 23 Jul 1848 (Alder 70 år) | |
Ekteskap | 1797 | |
Famile ID | F0773 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|