Navn | Jens Andersson Hauge | |
Fødsel | 1676 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1753 | |
Person ID | I2588 | My Genealogy |
Sist endret | 7 Aug 2015 |
Far | Anders Monsson Rikheim, f. 1650 d. 1707 (Alder 57 år) | |
Mor | Gunnhild Eriksdtr Ytre Eikum, f. Ca 1644 d. 1726 (Alder 82 år) | |
Famile ID | F0793 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingeleiv Olsdtr Nedre Bjørklo, f. Ca 1701 d. 1775 (Alder 74 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 1719 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F0792 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 7 Aug 2015 |
Notater |
|