Navn | Kari Jensdtr Hauge | |
Fødsel | 1730 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1803 | |
Person ID | I2592 | My Genealogy |
Sist endret | 7 Aug 2015 |
Far | Jens Andersson Hauge, f. 1676 d. 1753 (Alder 77 år) | |
Mor | Ingeleiv Olsdtr Nedre Bjørklo, f. Ca 1701 d. 1775 (Alder 74 år) | |
Ekteskap | 1719 | |
Famile ID | F0792 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|