Navn | Mons Håkonson M. Ljøsno | |
Fødsel | Ca 1694 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1743 | |
Person ID | I2625 | My Genealogy |
Sist endret | 7 Aug 2015 |
Familie 1 | Jørond Monsdtr Grøto | |
Ekteskap | 1730 | |
Famile ID | F0798 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 7 Aug 2015 |
Familie 2 | Siri Øysteinsdtr | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0799 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Aug 2015 |