Navn | Nils Gullakson (Leirol) Nedrehegg | |
Fødsel | 1673 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1732 | |
Person ID | I2660 | My Genealogy |
Sist endret | 9 Aug 2015 |
Far | Gullak Andersson Leirol | |
Mor | Ingeborg Einarsdtr Husum, f. 1654 d. 1744 (Alder 90 år) | |
Famile ID | F0812 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Andersdtr Hatleberg | |||
Notater |
|
|||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0806 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Aug 2015 |
Notater |
|