Navn | Kari Andersdtr Hatleberg | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2661 | My Genealogy |
Sist endret | 9 Aug 2015 |
Far | Anders Anderson Hatleberg, f. 1649 | |
Mor | Gro Olsdtr Skårheim | |
Famile ID | F0807 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nils Gullakson (Leirol) Nedrehegg, f. 1673 d. 1732 (Alder 59 år) | |||
Notater |
|
|||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0806 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Aug 2015 |