Navn | Ingeborg Einarsdtr Husum | |
Fødsel | 1654 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1744 | |
Person ID | I2690 | My Genealogy |
Sist endret | 9 Aug 2015 |
Far | Einar Hallvardson Husum, f. 1600 d. 1675 (Alder 75 år) | |
Mor | Anna Bårdsdtr Hegg, f. 1635 d. 1661 (Alder 26 år) | |
Famile ID | F0813 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gullak Andersson Leirol | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0812 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 20 Des 2015 |
Notater |
|