Navn | Einar Hallvardson Husum | |
Fødsel | 1600 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1675 | |
Person ID | I2691 | My Genealogy |
Sist endret | 9 Aug 2015 |
Far | Hallvar Person Husum, f. 1585 | |
Mor | NN Ingebrigtsdtr Husum, f. 1602 | |
Famile ID | F0814 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Bårdsdtr Hegg, f. 1635 d. 1661 (Alder 26 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0813 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Aug 2015 |
Notater |
|