Navn | Anders Davidsen Raae | |
Fødsel | 1782 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Soelvskatt | 1816 | |
Død | 22 Jul 1846 | |
|
||
Begravelse | 29 Jul 1846 | |
Person ID | I2696 | My Genealogy |
Sist endret | 13 Des 2015 |
Far | David Nielsson Raa, f. 1740 d. 1828 (Alder 88 år) | |
Mor | Ragnhild Andersdtr Fodnes, f. 1763 d. 1826 (Alder 63 år) | |
Famile ID | F0817 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Larsdtr Bjørkum N. Børkjo, f. 27 Nov 1798 d. 11 Jul 1876 (Alder 77 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 28 Nov 1821 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F0816 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 15 Nov 2015 |
Notater |
|
Kilder |
|