Navn | Anna Larsdtr Bjørkum N. Børkjo | |
Fødsel | 27 Nov 1798 | |
|
||
Dåp | 2 Des 1798 | |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1801 | |
Død | 11 Jul 1876 | |
Begravelse | 26 Jul 1876 | |
Person ID | I2697 | My Genealogy |
Sist endret | 13 Des 2015 |
Far | Lars Peerson Pederson Bjørkum, f. 1767 | |
Mor | Brita Britte Olsdtr, f. Ca 1764 | |
Famile ID | F0848 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anders Davidsen Raae, f. 1782 d. 22 Jul 1846 (Alder 64 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 28 Nov 1821 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F0816 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 15 Nov 2015 |
Notater |
|
Kilder |
|