Navn | Anna Ivarsdtr Børkjo (Bjørkum) | |
Fødsel | estimated Mellom 1630 og 1690 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2730 | My Genealogy |
Sist endret | 23 Nov 2015 |
Far | Ivar Sjursson Børkjo (Bjørkum), f. 1605 d. 1675 (Alder 70 år) | |
Mor | Kari Olsdtr Grøto (Grøte), f. estimated Mellom 1635 og 1659 | |
Famile ID | F0828 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|