Navn | Einar Hallvardson Husum | |
Fødsel | 1600 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1675 | |
|
||
Person ID | I2743 | My Genealogy |
Sist endret | 23 Nov 2015 |
Far | Hallvard Person Husum, f. 1585 | |
Mor | NN Ingebrigtsdtr Husum, f. 1602 | |
Famile ID | F0837 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Bårdsdtr Husum, f. estimated Mellom 1570 og 1630 d. 1682 (Alder 112 år) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0836 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 27 Nov 2015 |