Navn | Roar Christopherson | |
Fødsel | 1580 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1628 | |
|
||
Person ID | I2759 | My Genealogy |
Sist endret | 27 Nov 2015 |
Far | Christopher Roersson, f. 1540 d. 1602 (Alder 62 år) | |
Famile ID | F0841 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | NN Pedersdtr Schytte, f. 1575 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0840 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 27 Nov 2015 |