Navn | Synneva Jensdtr Hauge | |
Fødsel | 1785 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1831 | |
|
||
Person ID | I2777 | My Genealogy |
Sist endret | 27 Nov 2015 |
Far | Jens Andersson Hauge, f. 1754 d. 1803 (Alder 49 år) | |
Mor | Ragnhild Olsdtr Berge, f. 1759 d. 1825 (Alder 66 år) | |
Ekteskap | 1777 | |
Famile ID | F0818 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|