Navn | Ragnhild Andersdtr Fodnes | |
Fødsel | 1763 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1826 | |
|
||
Person ID | I2783 | My Genealogy |
Sist endret | 13 Des 2015 |
Far | Anders Knutson Fodnes | |
Mor | Ingeborg Olsdtr | |
Famile ID | F0859 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | David Nielsson Raa, f. 1740 d. 1828 (Alder 88 år) | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Famile ID | F0817 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
Sist endret | 13 Des 2015 |
Notater |
|